メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 新品タイヤ4本・ホイール4本のセット価格です組付け・バランス調整後に発送いたします【 ホイール 】● WEDS KEELER TACTICS (ウェッズ キーラー タクティクス)● ハイパーシルバー● 6.5J×16 +38 6H139.7P【 タイヤ 】● MUDSTAR RADIAL M T (マッドスター ラジアル エムティー)● 215/70R16▼ 参考適合車種 ▼ハイエース(200系)リフットアップ車両などのカスタムサイズ設定となります。ご理解あるかたのみでお願いします。※画像はイメージです。サイズによりキャップ等の備品が付属しない場合がございますので必ずメーカーHPにてご確認ください。※上記車種は、あくまでもご参考となります。グレード・年式などでもサイズが異なる場合がございます。 2157016 215/70-16 215/70/16 ご注文前に必ずご確認ください 送料について 全国一律送料無料 (北海道・沖縄・離島を除く) ●タイヤホイールセット → 無料 ●タイヤ単品/ホイール単品(4本以上) → 無料 ●タイヤ単品/ホイール単品(3本以下) → 1,000円/本 (税別) ●その他用品 → 800円(税別) ※北海道は商品それぞれに別途で下記送料がかかります。 ・タイヤホイールセット → 3,000円(税別) ・タイヤ単品/ホイール単品 → 500円/本 (税別) ・その他用品 → 1,500円(税別) ※沖縄・離島の場合はお問い合わせください。 納期・在庫について 一部商品は店舗に在庫がございますが、 原則メーカーからお取り寄せとなります。 メーカー欠品の場合は生産予定に準じた納期となります。 タイミングによっては 数ヶ月 掛かる場合もございます。 お急ぎの際は事前に納期確認をお願い致します。 事前確認ない場合のご注文キャンセルとなった場合、 お客様都合によるキャンセルとなります。 【 在庫有の場合は7営業日以内に発送 】 【 欠品時はメールにてご連絡いたします 】 タイヤ製造年週について 製造から3年以内のタイヤをメーカーから、 または弊社倉庫に保管された在庫より商品として提供させていただいております。 どちらも流動的な在庫状況となるため、製造年の指定、ご回答はご対応不可となります。 バランスウェイトについて タイヤホイールセット商品のバランス調整の際に、 脱落防止のためパーツクリーナーにて脱脂し、 バランスウェイトを貼付けておりますが稀にはがれてしまう 場合がございます。 こちらにつきまして、バランス調整は無料にて行って おりますためクレームや保証として受け付けかねます。 バランスの再調整に伴う代金の弁償はご対応不可となります。 車輛へのマッチングについて 商品ページ記載の適合車種はあくまで参考程度となります。 記載中の車種にても、年式やグレードなどにより 装着不可の場合がございます。 商品の車両へのマッチングがご不明の場合、 事前に必ずお問合せください。 事前確認なく装着不可となった場合、 一切のご対応不可となります。 返品・交換について 商品の誤送・破損・初期不良による返品・交換は 商品発送後 7日 以内にご連絡ください。 下記の場合は返品・返金をお受けできません。 ・一度でも取り付けやご使用された場合 ・メーカーで良品と判断された場合 ・お客様都合による場合 お客様ご自身がお申込みいただく通信販売は、 クーリングオフ制度に適用外となります。 十分ご検討の上、お手続きをお願い致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
新品 ハイエース 215⁄70R16 MUDSTAR ラジアル エムティー ロード
Yahoo!オークション - 新品 ハイエース 215⁄70R16 16インチ MUDS
ハイエース 200系用 サマータイヤ マッドスター ラジアル M⁄T 215
新品 タイヤホイールセット 4本価格 16インチ ハイエース
ハイエース デイトナ 16インチ マッドスターの通販
NITRO POWER CROSS CLAW 16x7.0J 5⁄114.3+40 BMMC MUDSTAR RADIAL M⁄T
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5poki551 2024-10-03T18:18:18
サイズもいつも履いてるブーツ、ティンバーと同じサイズで大丈夫でした。 ブラックのカラーもレザーの質感も良いですね 思っていた以上に筒の長さが長いように感じましたが、良いアイテムになりそうです このブランドは以前、ユーズドのを持っていましたので安心です
-
5.0 5GMGMGNo1 2024-10-02T04:52:52
以前から使用していました。 迅速な対応ありがとうございます。
-
4.10 5※mono※ 2024-10-04T22:58:58
大変満足しました。バイクのチェーンに使用しました。他のチェーンルブより滑らかに動くように感じます。